歷屆總統選舉‧得票數比較|GM政治
⛄
關於中華民國總統大選的十個小知識或冷知識。
❶ 1996年(民國85年)第一次舉行總統直選,選出第九屆中華民國總統與副總統。
❷ 1996年舉行總統選舉時,我國人口只有2131萬。四年後變成2213萬。再四年變成2257萬。然後是2293萬→2322萬→2348萬→2360萬。
❸ 宋楚瑜參加五次總統選舉,四次競逐總統,一次競逐副總統。從來沒有贏過,勝率0%。
❹ 連戰參加三次總統選舉,兩次競逐總統,一次競逐副總統。但只贏過副總統。
❺ 蔡英文三次參選,後面兩次當選,每次結果都比上一次好。勝率67%。
❻ 陳水扁和馬英九兩次參選總統,兩次都當選。勝率100%。
❼ 李登輝是唯一曾透過間接選舉(國民大會)和直接選舉(全國人民)當選的總統。李登輝在蔣經國逝世後(1988年)繼任總統。1990年獲得國民黨提名並於國民大會投票後當選。1996再次獲得國民黨提名並經全民投票後當選。
❽ 呂秀蓮是第一個參選並當選副總統的女性。蔡英文是第一個參選與當選總統的女性。
❾ 陳水扁是49歲當選總統,李登輝73歲當選總統,分別為最年輕與最老的民選總統。
❿ 目前所有總統當選人都為國民黨籍或民進黨籍。
📈
下面的表格是臺灣歷屆總統大選(1996-2020)各候選人的得票數、得票率、催票率,點擊欄位名稱可以依照數字大小排序(淺藍色的部分)。
年份 | 當選 | 政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 (得票數/有效票數) |
催票率 (得票數/選舉人數) |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | • | 國民 | 李登輝-連戰 | 5813699 | 54.00% | 40.62% |
1996 | 民進 | 彭明敏-謝長廷 | 2274586 | 21.13% | 15.89% | |
1996 | 無 | 林洋港-郝柏村 | 1603790 | 14.90% | 11.20% | |
1996 | 無 | 陳履安-王清峰 | 1074044 | 9.98% | 7.50% | |
2000 | • | 民進 | 陳水扁-呂秀蓮 | 4977697 | 39.30% | 32.19% |
2000 | 無 | 宋楚瑜-張昭雄 | 4664972 | 36.84% | 30.17% | |
2000 | 國民 | 連戰-蕭萬長 | 2925513 | 23.10% | 18.92% | |
2000 | 無 | 許信良-朱惠良 | 79429 | 0.63% | 0.51% | |
2000 | 無 | 李敖-馮滬祥 | 16782 | 0.13% | 0.11% | |
2004 | • | 民進 | 陳水扁-呂秀蓮 | 6471970 | 50.11% | 39.21% |
2004 | 國民 | 連戰-宋楚瑜 | 6442452 | 49.89% | 39.03% | |
2008 | • | 國民 | 馬英九-蕭萬長 | 7659014 | 58.45% | 44.22% |
2008 | 民進 | 謝長廷-蘇貞昌 | 5444949 | 41.55% | 31.43% | |
2012 | • | 國民 | 馬英九-吳敦義 | 6891139 | 51.60% | 38.10% |
2012 | 民進 | 蔡英文-蘇嘉全 | 6093578 | 45.63% | 33.69% | |
2012 | 親民 | 宋楚瑜-林瑞雄 | 369588 | 2.77% | 2.04% | |
2016 | • | 民進 | 蔡英文-陳建仁 | 6894744 | 56.12% | 36.71% |
2016 | 國民 | 朱立倫-王如玄 | 3813365 | 31.04% | 20.30% | |
2016 | 親民 | 宋楚瑜-徐欣瑩 | 1576861 | 12.84% | 8.40% | |
2020 | • | 民進 | 蔡英文-賴清德 | 8170231 | 57.13% | 42.31% |
2020 | 國民 | 韓國瑜-張善政 | 5522119 | 38.61% | 28.60% | |
2020 | 親民 | 宋楚瑜-余湘 | 608590 | 4.26% | 3.15% |
各次選舉的 有效票數 / 選舉人數為:
1996年 10766119 / 14313288。
2000年 12664393 / 15462625。
2004年 12914422 / 16507179。
2008年 13103963 / 17321622。
2012年 13354305 / 18086455。
2016年 12284970 / 18782991。
2020年 14300940 / 19311105。
延伸閱讀
留言
張貼留言