美國50州行政區圖‧各州人口面積統計|GM地圖
🌐
美國50州行政區圖
更高畫質版本地圖 連結
🌐
美國海外2州行政區圖
高畫質版本地圖 連結
⛄
關於美國50州行政區的十個小知識或冷知識。
❶ 美國首都的正式名稱為 哥倫比亞特區 District of Columbia,俗稱華府、華盛頓特區。
❷ 羅德島州的全名是 羅德島與普洛威頓斯莊園州 State of Rhode Island and Providence Plantations。這是名稱最長的州。
❸ 羅德島州是最小的州,只有大約4000平方公里,大小相當於臺灣的南投縣。
❹ 羅德島州不是一座島,它與美國本土相連。
❺ 加州 就是 加利福尼亞州;賓州 就是 賓夕法尼亞州;麻州 就是 麻薩諸塞州。德州 是 德克薩斯州 (不是德拉瓦州);佛州 是 佛羅里達州 (不是佛蒙特州)。
❻ 美國國旗上的十三道紅白條紋,指的是18世紀英國在北美建立的十三塊殖民地,後來成為美國獨立的創始成員。這十三州有:新罕布夏、麻薩諸塞、紐約、康乃狄克、羅德島、賓夕法尼亞、紐澤西、馬里蘭、德拉瓦、維吉尼亞、北卡羅來納、南卡羅來納、喬治亞。
❼ 肯德基 創立於 肯塔基州,品牌名稱KFC (Kentucky Fried Chicken) 就是肯塔基州炸雞的意思。目前肯德基全球總部也設於此地。🍗
❽ 最多鄰居的州是 密蘇里州 和 田納西州,它們各自與八個州接壤。
❾ 在美國西南部有一個「四州交界處」,這是亞利桑那州、科羅拉多州、新墨西哥州、猶他州的交界點,也是全美唯一的四州交界點。
❿ 如果臺灣是美國的一州,人口數可以排在第三名,土地面積則是倒數第十名。
📈
下面的表格是美國各州2019年推估人口數和土地面積,點擊欄位名稱可以依照數字大小排序(淺藍色的部分)。
中文州名 | 英文簡稱 | 英文州名 | 2019年 人口推估 (萬人) |
土地面積 (萬平方公里) |
---|---|---|---|---|
阿拉巴馬州 | AL | Alabama | 490 | 13.6 |
阿拉斯加州 | AK | Alaska | 73 | 172.3 |
亞利桑那州 | AZ | Arizona | 728 | 29.5 |
阿肯色州 | AR | Arkansas | 302 | 13.8 |
加利福尼亞州 | CA | California | 3951 | 42.4 |
科羅拉多州 | CO | Colorado | 576 | 27.0 |
康乃狄克州 | CT | Connecticut | 357 | 1.4 |
德拉瓦州 | DE | Delaware | 97 | 0.6 |
佛羅里達州 | FL | Florida | 2148 | 17.0 |
喬治亞州 | GA | Georgia | 1062 | 15.4 |
夏威夷州 | HI | Hawaii | 142 | 2.8 |
愛達荷州 | ID | Idaho | 179 | 21.6 |
伊利諾州 | IL | Illinois | 1267 | 15.0 |
印第安納州 | IN | Indiana | 673 | 9.4 |
愛荷華州 | IA | Iowa | 316 | 14.6 |
堪薩斯州 | KS | Kansas | 291 | 21.3 |
肯塔基州 | KY | Kentucky | 447 | 10.5 |
路易斯安那州 | LA | Louisiana | 465 | 13.6 |
緬因州 | ME | Maine | 134 | 9.2 |
馬里蘭州 | MD | Maryland | 605 | 3.2 |
麻薩諸塞州 | MA | Massachusetts | 695 | 2.7 |
密西根州 | MI | Michigan | 999 | 25.0 |
明尼蘇達州 | MN | Minnesota | 564 | 22.5 |
密西西比州 | MS | Mississippi | 298 | 12.5 |
密蘇里州 | MO | Missouri | 614 | 18.1 |
蒙大拿州 | MT | Montana | 107 | 38.1 |
內布拉斯加州 | NE | Nebraska | 193 | 20.0 |
內華達州 | NV | Nevada | 308 | 28.6 |
新罕布夏州 | NH | New Hampshire | 136 | 2.4 |
紐澤西州 | NJ | New Jersey | 888 | 2.3 |
新墨西哥州 | NM | New Mexico | 210 | 31.5 |
紐約州 | NY | New York | 1945 | 14.1 |
北卡羅來納州 | NC | North Carolina | 1049 | 13.9 |
北達科他州 | ND | North Dakota | 76 | 18.3 |
俄亥俄州 | OH | Ohio | 1169 | 11.6 |
奧克拉荷馬州 | OK | Oklahoma | 396 | 18.1 |
奧勒岡州 | OR | Oregon | 422 | 25.5 |
賓夕法尼亞州 | PA | Pennsylvania | 1280 | 11.9 |
羅德島州 | RI | Rhode Island | 106 | 0.4 |
南卡羅來納州 | SC | South Carolina | 515 | 8.3 |
南達科他州 | SD | South Dakota | 88 | 20.0 |
田納西州 | TN | Tennessee | 683 | 10.9 |
德克薩斯州 | TX | Texas | 2900 | 69.6 |
猶他州 | UT | Utah | 321 | 22.0 |
佛蒙特州 | VT | Vermont | 62 | 2.5 |
維吉尼亞州 | VA | Virginia | 854 | 11.1 |
華盛頓州 | WA | Washington | 761 | 18.5 |
西維吉尼亞州 | WV | West Virginia | 179 | 6.3 |
威斯康辛州 | WI | Wisconsin | 582 | 17.0 |
懷俄明州 | WY | Wyoming | 58 | 25.3 |
華盛頓哥倫比亞特區 | District of Columbia | 70.6 | 0.0 | |
美屬薩摩亞 | American Samoa | 5.6 | 0.2 | |
關島 | Guam | 16.6 | 0.1 | |
北馬里亞納群島 | Northern Mariana Islands | 5.5 | 0.5 | |
波多黎各 | Puerto Rico | 319 | 1.4 | |
美屬維京群島 | U.S. Virgin Islands | 10.5 | 0.2 |
美國地圖 美國行政區圖 美國行政區地圖
hello - your US map is great! though i notice the link to a higher resolution version is broken. Wondering if you could fix it?
回覆刪除